Операционный микроскоп с инновационной разработкой компании Leica Microsystems - технологией FusionOptics, которая объединяет улучшенную глубину резкости с высоким разрешением для создания непревзойденного представления о хирургическом поле.
Увеличенная по сравнению с другими микроскопами область, которая находится в фокусе позволяет хирургу реже перефокусироваться в ходе операции, что положительно сказывается на рабочем процессе и повышает комфорт для хирурга.
Преимущества
Технология освещения под малым углом (SAI) в сочетании с ярким 400Вт ксеноновым светом предоставляет хирургу возможность отчетливо видеть детали на дне узких, глубоких полостей. Как результат – улучшенное освещение с меньшим количеством теней. Освещение Leica M530 OHX обеспечивает улучшенное восприятие объема и позволяет вам видеть больше деталей.
Адаптируйте M530 OHX под ваши нужды:
- Опциональный умножитель увеличения, дающий дополнительно 40% увеличения
- Система SpeedSpot на основе сходящихся лазерных лучей, помогающая фокусироваться быстрее
- независимая система точной подстройки фокуса для ассистента напротив
- широкий выбор бинокуляров с возможностью вращать их на 360° для комфортного расположения всех членов операционной бригады.
Гарантия
Официальная гарантия — 12 месяцев
Размер основания | 690 х 690 мм |
Максимальный вынос несущей штанги | 1925 мм |
Вертикальное перемещение оптического блока | 1355 мм |
Вращение оптического блока в горизонтальной плоскости | 540° |
Угол наклона оптического блока влево-вправо | ±50° |
Автоматическая балансировка и её принцип | Принцип обеспечения баланса микроскопа основан на соотнесении точки подвеса и центра тяжести головы прибора, балансировка возможна во время операции при нажатии кнопки под стерильным чехлом. |
Стереобаза | 24 мм |
Рабочая дистанция фокусировки в диапазоне | 225 – 600 мм |
Модуль ввода информации в окуляры хирурга | Разрешение 1920 х 1080 пикселей |
Оптика | Fusion optics – большая глубина резкости с большим разрешением картинки, за счет разных каналов правого и левого глаза.Широкая амплитуда рабочего растояния от 225 до 600 мм. |
Свет | Две лампы 400Вт Ксенон. Система равномерного использования ламп. Система поддержания оптимального освещения (встроенный люксометр в оптику). Индивидуальный блок питания для каждой лампы.Система, ограничивающая интенсивность света, в зависимости от фокусного расстояния.Система, ограничивающая световое пятно, в зависимости от увеличения. |
Блоки управления микроскопом и видеосистемой | Два разных компьютера, что не допускает выхода из строя микроскопа при выходе из строя системы видеозаписи (например, если для записи видео используется внешний носитель с вредоносным программным обеспечением) |
Флуоресцентные режимы |
|
Видеокамера | Возможно использование как обычной, так и 3D Видеосистемы |